Comparativa completa: FlipMercado vs Flippa vs Empire Flippers vs Acquire.com. Comisiones, idioma, verificación y base de compradores para el mercado hispánico.
Comparativa
Para negocios digitales en español, la elección de plataforma tiene un impacto directo en la visibilidad y el precio final.
Ventajas
Inconvenientes
Ventajas
Inconvenientes
Ventajas
Inconvenientes
Ventajas
Inconvenientes
| Criterio | FlipMercado | Flippa | Empire Flippers | Acquire.com |
|---|---|---|---|---|
| Idioma | 🇪🇸 Español | 🇺🇸 Inglés | 🇺🇸 Inglés | 🇺🇸 Inglés |
| Compradores hispanohablantes | ✅ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| Verificación de ingresos | ✅ Sí | ⚠️ Básica | ✅ Rigurosa | ⚠️ Básica |
| Coste para el vendedor | ✅ Gratis | ❌ 5–10% | ❌ 2.5–15% | ❌ 4–6% |
| Análisis IA del negocio | ✅ Incluido | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
| Negocios pequeños (< 50K) | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No | ⚠️ Limitado |
| Especializado SaaS | ✅ Sí | ⚠️ Parcial | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Especializado e-commerce | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No |
Publica tu negocio en la única plataforma de M&A digital en español — gratis, verificado, con compradores reales.